Acreditación Nacional
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
| 1 | Puebla | Centro de Estudios Superiores de Tepeaca AC. | Licenciatura en Médico Cirujano y Partero | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 30 enero 2026 |
|
| 2 | Sonora | Universidad Autónoma de Durango | Hermosillo | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 30 enero 2026 |
| 3 | Yucatán | Universidad Marista de Mérida | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 30 enero 2026 |
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
| 1 | Chiapas | Instituto de Estudios Superiores de Chiapas | Tapachula | Escuela de Medicina | Médico | Acreditación vencida 31 julio 2024 |
| 2 | Chihuahua | Universidad Autónoma de Durango | Chihuahua | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vencida 27 marzo 2024 |
| 3 | Estado de Mexico | Tominaga Nakamoto | Escuela de Medicina | Médico cirujano | Acreditación vencida 11 de junio de 2022 |
|
| 4 | Michoacán | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Facultad de Medicina «Dr. Ignacio Chávez» | Medico Cirujano y Partero | Acreditación vencida 11 de junio de 2022 |
|
| 5 | San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación Vencida 31 de octubre 2023 |
|
| 6 | Sinaloa | Universidad Autónoma de Durango | Los Mochis | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vencida 27 marzo 2024 |
| 7 | Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Matamoros | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 26 noviembre 2024 |
| 8 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Cd. Mendoza | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 24 septiembre 2024 |
| 9 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Cd. Mendoza | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 24 septiembre 2024 |
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
| 1 | Chiapas | Universidad Intercultural de Chiapas | Escuela de Medicina | No Acreditada | ||
| 2 | Hidalgo | Universidad Politécnica de Pachuca | Pachuca | Escuela de Medicina | Licenciatura en Médico Cirujano | No Acreditada |
| 3 | Tamaulipas | Universidad del Valle de México | Cd. Victoria | Escuela de Medicina | Licenciatura en Medicina | No Acreditada |
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
| 1 | Guanajuato | Universidad de Celaya | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Evaluación Diagnóstica Inicial Favorable |
|
| 2 | Sinaloa | Universidad Autónoma de Durango | Culiacán | Escuela de Medicina | Médico General | Evaluación Diagnóstica Inicial Favorable |
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
| 1 | Estado de Mexico | Universidad Isidro Fabela de Toluca S.C. | Escuela de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Evaluación Diagnóstica Inicial NO Favorable |
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
| 1 | Chiapas | Universidad del Sur Plantel Poniente | Área de Medicina y Salud | Licenciatura en Medicina Humana | Sin procesos de acreditación | |
| 2 | Chiapas | Universidad del Sureste | Comitán | Escuela de Medicina | Lic. En Medicina Humana | Sin procesos de acreditación |
| 3 | Chiapas | Universidad del Sureste | Tapachula | Escuela de Medicina | Sin procesos de acreditación | |
| 4 | Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | Hidalgo del Parral | Facultad de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Sin procesos de acreditación |
| 5 | CDMX | Universidad Anahuac | México Sur | Facultad de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
| 6 | CDMX | Escuela Libre de Homeopatía de México | Escuela de Medicina | Médico Homeópata Cirujano y Partero | Sin procesos de acreditación | |
| 7 | CDMX | Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria | Escuela de Medicina | Sin procesos de acreditación | ||
| 8 | Estado de Mexico | Universidad Autónoma del Edo. de México | Chimalhuacán | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
| 9 | Guanajuato | Universida de Guanajuato | Salva Tierra | División de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
| 10 | Guerrero | Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens A.C. INDESAG | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación | |
| 11 | Hidalgo | Escuela de Medicina Intermedica | Pachuca | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
| 12 | Hidalgo | Universidad Pachuca Siglo XXI | Pachuca | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
| 13 | Oaxaca | Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca | Juchitán | Escuela de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Sin procesos de acreditación |
| 14 | Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Tehuacan* | Facultad de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Sin procesos de acreditación |
| 15 | San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Huasteca | Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Huasteca | Sin procesos de acreditación | |
| 16 | San Luis Potosí | Universidad del Valle de México | SLP | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Sin procesos de acreditación |
| 17 | Tabasco | Universidad Olmeca | Escuela de Medicina «Dr. antonio Osuna Rodríguez» | Sin procesos de acreditación | ||
| 18 | Veracruz | Universidad Sotavento | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS | AVANCE |
| 1 | Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 26 noviembre 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
| 2 | Chiapas | Instituto en Ciencias de la Salud y Medicina Integral Samuel Hahnemann (ICSMISH) | Escuela de Medicina | Medicina y Homeopatía | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
| 3 | Chihuahua | Universidad Autónoma de Durango | Cd. Juárez | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 26 noviembre 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación |
| 4 | CDMX | Instituto Politécnico Nacional | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Milpa Alta | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vencida 28 de mayo de 2019 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
| 5 | CDMX | Universidad de la Salud (UNISA) | Escuela de Medicina | Medicina General y Comunitaria | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
| 6 | CDMX | Universidad del Valle de México | Coyoacán | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | |
| 7 | Coahuila | Universidad Autónoma de Durango | Torreón | Escuela de Medicina | Médico General | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación | |
| 8 | Colima | Universidad José Martí | Medicina General | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación | |||
| 9 | Estado de Mexico | Universidad de la Salud del Estado de México (UNSA) | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | |||
| 10 | Estado de Mexico | Universidad Ixtlahuaca CUI A.C. (UNAM) | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación | ||
| 11 | Guanajuato | Universidad La Salle Bajío | Campestre | Escuela de Medicina del Bajío | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | |
| 12 | Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 11 de junio de 2022 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
| 13 | Jalisco | Universidad Lamar | Palomar | Escuela de Medicina | Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación | |
| 14 | Jalisco | Universidad del Valle de México | Cumbres | Escuela de Ciencias de la Salud | Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación | |
| 15 | Morelos | Universidad del Valle de Cuernavaca UNIVAC |
Escuela de Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación | |||
| 16 | Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 5 diciembre 2023 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
| 17 | Nuevo Léon | Universidad del Valle de México | Monterrey Cumbres | Licenciatura en Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
| 18 | Puebla | Universidad del Valle de Puebla | Puebla | Escuela de Medicina | Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | |
| 19 | Puebla | Universidad del Valle de Puebla | Tehuacán | Escuela de Medicina | Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | |
| 20 | Querétaro | Universidad del Valle de México | Querétaro | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 27 junio 2023 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación |
| 21 | San Luis Potosí | Universidad Cuauhtémoc | SLP | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación | |
| 22 | Sonora | Universidad la Salle Noroeste | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
| 23 | Tabasco | Universidad del Valle de México | Villahermosa | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 27 marzo 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación |
| 24 | Tamaulipas | Universidad México Americana del Norte | Escuela de Medicina | Médico Cirujano y Partero | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | ||
| 25 | Tamaulipas | Universidad del Valle de México | Reynosa | Escuela de Medicina | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 20 enero 2015 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación |
| 26 | Tamaulipas | Universidad Valle de Bravo | Reynosa | Escuela de Medicina | Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | |
| 27 | Veracruz | Universidad del Valle de México | Villa Rica | Escuela de Medicina | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 31 julio 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación |
| 28 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Minatitlán | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 24 septiembre 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación |
| 29 | Yucatán | Centro Educativo Rodriguez Tamayo (CERT) | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial |
